Wannenelement lang
Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit Spezialmörtel und Glasfasergewebe hochwertig beschichtet. Mit höhenverstellbaren Füssen zum Ausgleich von Unebenheiten.
- Format 1800 x 600 mm
2100 x 600 mm - Dicke 30 mm
Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit Spezialmörtel und Glasfasergewebe hochwertig beschichtet. Mit höhenverstellbaren Füssen zum Ausgleich von Unebenheiten.
Bezeichnung | Symbol | Norm SN EN bzw. SIA | Wert | Einheit |
---|---|---|---|---|
Nennwert Wärmeleitfähigkeit | λD | 279 | 0.033 | W/(m·K) |
Diffusionswiderstandszahl | μ | 12086 | ~250 - 80 | |
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen | Wlt | 12087 | ≤ 0.7 | Vol. -% |
Wasseraufnahme durch Diffusion | WdV | 12088 | ≤ 2 | Vol. -% |
Brandverhalten | 13501-1 | E | ||
Brandverhaltensgruppe | VKF | RF3 (cr) | ||
Druckspannung bei 10% Stauchung | σ10 | 826 | ≥ 300 | kPa |
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung | σc | 1606 | 130 | kPa |
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet | 75 | °C |
Die swisspor-Gruppe entwickelt, produziert und liefert alle wichtigen Technologien und Produkte für eine zeitgemässe Gebäudehülle.
Weitere DokumenteMit dem Video "Logistik ist da wo ich bin" haben unsere Lernenden einen Video produziert und mit über 800 Likes den Video-Wetbewerb vom Swiss Logistics Day 2022 gewonnen.