PIR Profils triangulaires
Mousse dure de polyuréthane sans parement.
- Format Longueur 1000 mm

Mousse dure de polyuréthane sans parement.
Désignation | Symbole | Norme SN EN resp. SIA | Valeur | Unité |
---|---|---|---|---|
Conductivité thermique valeur utile | λD | 279 | 30 - 60 mm 0.027 80 - 100 mm 0.026 | W/(m·K) |
Capacité thermique spécifique | c | 0.39 | Wh/(kg·K) | |
Comportement au feu | 13501-1 | E | ||
Groupe de comportement au feu | AEAI | RF3 (cr) | ||
Masse volumique apparente | ~ 30 | kg/m3 | ||
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau | μ | 12086 | 120 - 40 | |
Contrainte de compression pour 10% de déformation | σ10 | 826 | ≥ 120 | kPa |
Fluage en compression | σc | 1606 | 25 | kPa |
Température limite max. sans charge | 90 | °C |
Le groupe swisspor développe, produit et fournit toutes les technologies et produits importants pour une enveloppe du bâtiment contemporaine.
Documents supplémentairesLa hausse des prix sur les matières premières est valable à partir du 4 juillet 2022.